Tableau des inscrits 2025
N° | NOM DE COURSE | N° VOILE | TYPE | ARCHITECTE | CHANTIER | SKIPPER | NATIONALITE | CO-SKIPPER | NATIONALITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CENTRAKOR | FRA 183 | LIFT V2 | MARC LOMBARD | GRAND LARGE COMPOSITE | Mikaël MERGUI | FRA | TBC | TBC |
2 | GLACES ROMANE | FRA 179 | CAPE RACING SCOW 40 | ETIENNE BERTRAND | CAPE RACING YACHTS | Laurent CAMPRUBI | FRA | Samuel BUISSART | FRA |
3 | CRÉDIT MUTUEL | FRA 158 | MAX 40 | DAVID RAISON | JPS PRODUCTION | Ian LIPINSKI | FRA | TBC | TBC |
4 | QWANZA | FRA 98 | TYKER 40 EVOLUTION 2 | GUILLAUME VERDIER | FR NAUTISME | Goulven MARIE | FRA | Philippe ALBRECHT | FRA |
5 | CROSSCALL | FRA 166 | LIFT V2 | MARC LOMBARD | GRAND LARGE COMPOSITE / V1D2 | Aurélien DUCROZ | FRA | Jonathan CHODKIEWIEZ | FRA |
6 | PHENIX HA PLUSME | FRA 142 | TIZH40 | GUILLAUME VERDIER | BG RACE | François VERDIER | FRA | Pierre-Laurent GARNERO | FRA |
7 | L'AGENCE TELECOM - SOTRAPLANT | FRA 157 | CAPE 40 | OWEN CLARKE DESIGN | CAPE RACING | Matthieu FOULQUIER - GAZAGNES | FRA | Gildas BEAUCHAMPS | FRA |
8 | AQUAMARIN | GER 135 | POGO S3 | FINOT-CONQ | STRUCTURES | Chris KERL | GER | Patrice POU-PUPP | FRA |
9 | TBC | FRA 148 | TIZH40 | GUILLAUME VERDIER | BG RACE | Edgard VINCENS | FRA | Louis TORREILLES | FRA |
10 | PRENDRE LA MER, AGIR POUR LA FORÊT | FRA 89 | AKILARIA | MARC LOMBARD | MC-TEC | Mathieu CLAVEAU | FRA | Victoire BERGER | FRA |
11 | HYDRA-DECHOUX | FRA 149 | CAPE 40 5G | OWEN CLARKE DESIGN | CAPE RACING YACHTS | Nicolas TOURY | FRA | TBC | TBC |
12 | REVE A PERTE DE VUE | FRA 32 | LNM40 | O. PHILIPPOT | SAILING CONCEPT | Joel PARIS | FRA | TBC | TBC |
Les fiches des équipages 2025
Vous pouvez consulter chaque fiche des équipages en lice pour la CIC Med Channel Race. Vous trouverez toutes les informations sur les skippers et co-skippers ainsi que leurs impressions.
TBC